Les présentations des sessions régulières durent 20 minutes (15 minutes d'exposé et 5 minutes de questions).
La lecture d'une session est la suivante : M = mercredi, J = jeudi, V = vendredi. Par exemple, "M2-C" correspond à la sous-session "C" de la session "M2", deuxième session le mercredi.
Cliquez sur une session pour les détails.
| mercredi 22 février 2017 | jeudi 23 février 2017 | vendredi 24 février 2017 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 08:45 Accueil/Enregistrement | 08:15 - 8:30 Café | 08:15 - 8:30 Café | ||||||||||||||||||||||||
| 8:45 - 9:35 Plénière 1 : Ridha MAHJOUB |
8:30 - 9:20 Plénière 3 : Vangelis PASCHOS |
08:30 - 9:30 Sessions V1 | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||
| 9:35 - 10:00 Ouverture | 09:30 - 10:30 Sessions J1 | 9:40 - 10:30 Semi-Plénières | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:40 Pause café | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Amphi Lemoigne : Claude LE PAPE | Amphi 1 : Hande YAMAN |
|||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 Pause café | 10:30 - 11:00 Pause café | |||||||||||||||||||||||||
| 10:40 - 12:20 Sessions M1 | 11:00 - 12:20 Sessions J2 | 11:00 - 12:20 Sessions V2 | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 12:20 - 13:50 Déjeuner | 12:20 - 13:50 Déjeuner | 12:20 - 13:50 Déjeuner | ||||||||||||||||||||||||
| 13:50 - 14:40 Plénière 2 : Dorit S. HOCHBAUM |
13:50 - 14:05 GDR-RO Assemblée | 13:50 - 14:20 Présentations industrielles | ||||||||||||||||||||||||
| 14:05 - 15:45 Tutoriels | Amphi Lemoigne : IBM | Amphi 1 : EURODECISION | ||||||||||||||||||||||||
| 14:50 - 15:50 Session M2 | Tutoriel GDR1 | Tutoriel GDR2 | Tutoriel GDR3 | 14:20 - 15:20 Sessions V3 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Tutoriel GDR4 | Tutoriel GDR5 | Tutoriel GDR6 | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||
| 15:50 - 16:20 Pause café | 15:45 - 16:10 Pause café | |||||||||||||||||||||||||
| 16:20 - 17:40 Sessions M3 | 16:10 - 17:50 AG ROADEF | 16:00 - 18:00 Programme social : visites guidées | ||||||||||||||||||||||||
| A | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||||||||||
| 19:00 Réception, Arsenal, Metz | 19:30 Dîner de Gala, Capitole, Saint Julien-lès-Metz | |||||||||||||||||||||||||
Vous trouverez la session d'un article selon la notation suivante : M = mercredi, J = Jeudi, V = vendredi, Par exemple, sessions M2, sous-session F correspond à la session "M2-F".
SALLES UTILISEES :
Ouverture et plénières : Amphi Lemoigne
Semi-plénières: Amphi Lemoigne et Amphi 1
Tutoriels GDR1 -- GDR6: Amphi Lemoigne, Amphi 3 et Amphi 1
Assemblés : Amphi Lemoigne
Pauses café et repas de midi : hall de l'UFR DEA
Semi-plénières: Amphi Lemoigne et Amphi 1
Tutoriels GDR1 -- GDR6: Amphi Lemoigne, Amphi 3 et Amphi 1
Assemblés : Amphi Lemoigne
Pauses café et repas de midi : hall de l'UFR DEA
Les sessions régulières se déroulent dans les salles suivantes :
| M1-A | M1-B | M1-C | M1-D | M1-E | M1-F | M1-G | M1-H | M1-I |
| Amphi 1 | Salle 210 | Salle 209 | Salle 211 | Amphi 3 | Salle 203 | Salle 202 | Salle 103 | Salle 201 |
| M2-A | M2-B | M2-C | M2-D | M2-E | M2-F | M2-G | M2-H | M2-I |
| Amphi 1 | Salle 211 | Amphi 3 | Salle 103 | Salle 203 | Salle 210 | Salle 209 | Salle 202 | Salle 201 |
| M3-A | M3-C | M3-D | M3-E | M3-F | M3-G | M3-H | M3-I | |
| Amphi 1 | Salle 202 | Salle 210 | Amphi 3 | Salle 201 | Salle 211 | Salle 209 | Salle 203 |
| J1-A | J1-B | J1-C | J1-D | J1-E | J1-F | J1-G | J1-H | J1-I |
| Amphi 1 | Salle 103 | Salle 211 | Salle 209 | Salle 203 | Salle 201 | Salle 202 | Amphi 3 | Salle 210 |
| J2-A | J2-B | J2-C | J2-D | J2-E | J2-F | J2-G | J2-H | J2-I |
| Amphi 1 | Salle 103 | Salle 201 | Salle 209 | Salle 202 | Salle 203 | Salle 210 | Amphi 3 | Salle 211 |
| V1-A | V1-B | V1-C | V1-D | V1-E | V1-F | V1-G | V1-H | V1-I |
| Amphi 1 | Salle 201 | Salle 209 | Salle 211 | Salle 202 | Salle 203 | Salle 103 | Amphi 3 | Salle 210 |
| V2-A | V2-B | V2-C | V2-D | V2-E | V2-F | V2-G | V2-H | V2-I |
| Amphi 1 | Salle 202 | Salle 203 | Salle 210 | Salle 201 | Amphi 3 | Salle 103 | Salle 209 | Salle 211 |
| V3-A | V3-B | V3-C | V3-D | V3-E | V3-F | V3-G |
| Salle 203 | Salle 209 | Salle 202 | Salle 201 | Amphi 3 | Amphi 1 | Salle 103 |
| mercredi 22 février 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 08:45 Accueil/Enregistrement | ||||||||
| 8:45 - 9:35 Plénière 1 : Ridha MAHJOUB |
||||||||
| 9:35 - 10:00 Ouverture | ||||||||
| 10:00 - 10:40 Pause café | ||||||||
| 10:40 - 12:20 Sessions M1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 12:20 - 13:50 Déjeuner | ||||||||
| 13:50 - 14:40 Plénière 2 : Dorit S. HOCHBAUM |
||||||||
| 14:50 - 15:50 Sessions M2 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 15:50 - 16:20 Pause café | ||||||||
| 16:20 - 17:40 Sessions M3 | ||||||||
| A | C | D | E | F | G | H | I | |
| 19:00 Réception, Arsenal, Metz | ||||||||
| jeudi 23 février 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 8:30 Café | ||||||||
| 8:30 - 9:20 Plénière 3 : Vangelis PASCHOS |
||||||||
| 09:30 - 10:30 Sessions J1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 10:30 - 11:00 Pause café | ||||||||
| 11:00 - 12:20 Session J2 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 12:20 - 13:50 Déjeuner | ||||||||
| 13:50 - 14:05 GDR-RO Assemblée | ||||||||
| 14:05 - 15:45 Tutoriels | ||||||||
| Tutoriel GDR1 | Tutoriel GDR2 | Tutoriel GDR3 | ||||||
| Tutoriel GDR4 | Tutoriel GDR5 | Tutoriel GDR6 | ||||||
| 15:45 - 16:10 Pause café | ||||||||
| 16:10 - 17:50 AG ROADEF | ||||||||
| 19:30 Dîner de Gala, Capitole, Saint Julien-lès-Metz | ||||||||
| vendredi 24 février 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 8:30 Café | ||||||||
| 08:30 - 9:30 Sessions V1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 9:40 - 10:30 Semi-Plénières | ||||||||
| Claude LE PAPE | Hande YAMAN | |||||||
| 10:30 - 11:00 Pause café | ||||||||
| 11:00 - 12:20 Sessions V2 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 12:20 - 13:50 Déjeuner | ||||||||
| 13:50 - 14:20 Présentations industrielles | ||||||||
| Amphi Lemoigne : IBM | Amphi 1 : EURODECISION | |||||||
| 14:20 - 15:20 Sessions V3 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 16:00 - 18:00 Programme social : visites guidées | ||||||||